Uppdaterad 2025-09-04
Svarstider
Vi tycker att snabbhet och pålitlighet ska vara en självklarhet. För att du enkelt ska kunna se hur våra tjänster presterar har vi sammanställt en översikt över svarstider (RTT) mellan olika orter i Sverige. Tabellen visar hur snabbt data färdas i vårt nätverk – från norr till söder – så att du kan känna dig trygg med att kommunikationen alltid är stabil och effektiv, oavsett var du befinner dig.
RTT | Kiruna | Boden | Luleå | Piteå | Storuman | Skellefteå | Lycksele | Umeå | Övik | Sollefteå | Kramfors | Sundsvall | Östersund | Stockholm | Malmö |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiruna | 5 ms | 6 ms | 7 ms | 13 ms | 8 ms | 12 ms | 9 ms | 11 ms | 16 ms | 16 ms | 12 ms | 17 ms | 16 ms | 24 ms | |
Boden | 5 ms | 1 ms | 2 ms | 9 ms | 3 ms | 7 ms | 4 ms | 7 ms | 9 ms | 9 ms | 8 ms | 13 ms | 8 ms | 20 ms | |
Luleå | 6 ms | 1 ms | 2 ms | 9 ms | 3 ms | 7 ms | 4 ms | 7 ms | 9 ms | 9 ms | 8 ms | 12 ms | 8 ms | 20 ms | |
Piteå | 7 ms | 2 ms | 2 ms | 7 ms | 1 ms | 5 ms | 3 ms | 5 ms | 7 ms | 7 ms | 6 ms | 12 ms | 6 ms | 18 ms | |
Storuman | 13 ms | 9 ms | 9 ms | 7 ms | 7 ms | 7 ms | 5 ms | 7 ms | 11 ms | 10 ms | 8 ms | 14 ms | 14 ms | 21 ms | |
Skellefteå | 8 ms | 3 ms | 2 ms | 1 ms | 7 ms | 6 ms | 2 ms | 5 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms | 14 ms | 11 ms | 18 ms | |
Lycksele | 12 ms | 7 ms | 7 ms | 5 ms | 7 ms | 6 ms | 3 ms | 6 ms | 9 ms | 8 ms | 6 ms | 12 ms | 14 ms | 20 ms | |
Umeå | 9 ms | 4 ms | 4 ms | 3 ms | 5 ms | 3 ms | 3 ms | 2 ms | 5 ms | 4 ms | 3 ms | 10 ms | 8 ms | 17 ms | |
Övik | 11 ms | 7 ms | 7 ms | 5 ms | 7 ms | 5 ms | 6 ms | 2 ms | 8 ms | 7 ms | 5 ms | 9 ms | 8 ms | 18 ms | |
Sollefteå | 16 ms | 9 ms | 9 ms | 7 ms | 11 ms | 8 ms | 9 ms | 5 ms | 8 ms | 1 ms | 3 ms | 4 ms | 10 ms | 17 ms | |
Kramfors | 16 ms | 9 ms | 9 ms | 7 ms | 10 ms | 8 ms | 8 ms | 4 ms | 7 ms | 1 ms | 2 ms | 5 ms | 9 ms | 15 ms | |
Sundsvall | 12 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms | 8 ms | 6 ms | 6 ms | 3 ms | 5 ms | 3 ms | 2 ms | 6 ms | 7 ms | 14 ms | |
Östersund | 17 ms | 13 ms | 12 ms | 12 ms | 14 ms | 14 ms | 12 ms | 10 ms | 9 ms | 4 ms | 5 ms | 6 ms | 11 ms | 18 ms | |
Stockholm | 16 ms | 8 ms | 8 ms | 6 ms | 14 ms | 11 ms | 14 ms | 8 ms | 8 ms | 10 ms | 9 ms | 7 ms | 11 ms | 9 ms | |
Malmö | 24 ms | 20 ms | 20 ms | 18 ms | 21 ms | 18 ms | 20 ms | 17 ms | 18 ms | 17 ms | 15 ms | 14 ms | 18 ms | 9 ms |
Behöver du mer info?
Vi vill att allt ska kännas tydligt och tryggt. Hör gärna av dig om något är oklart eller om du vill veta mer.